
Języki:
Grafik przyjęć:Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie
| Lublin, ul. Koncertowa 4D | |
| Poniedziałek | 07:00 - 20:00 |
| Wtorek | 07:00 - 20:00 |
| Środa | 07:00 - 20:00 |
| Czwartek | 07:00 - 20:00 |
| Piątek | 07:00 - 20:00 |
| Sobota | 07:30 - 14:00 |
| Lublin, ul. Królewska 11 | |
| Poniedziałek | 07:00 - 17:00 |
| Wtorek | 07:00 - 17:00 |
| Środa | 07:00 - 17:00 |
| Czwartek | 07:00 - 17:00 |
| Piątek | 07:00 - 17:00 |
| Lublin, ul. Radziwiłłowska 5 | |
| Środa | 14:40 - 18:00 |
| Czwartek | 08:00 - 18:00 |
| Piątek | 08:00 - 18:00 |
| Sobota | 08:00 - 12:00 |
| Lublin, ul. Zwycięska 6A | |
| Poniedziałek | 08:00 - 20:00 |
| Wtorek | 08:00 - 20:00 |
| Środa | 08:00 - 20:00 |
| Czwartek | 08:00 - 20:00 |
| Piątek | 08:00 - 20:00 |
| Sobota | 08:00 - 13:00 |
| Lublin, ul. Orkana 7 | |
| Poniedziałek | 08:00 - 20:00 |
| Wtorek | 08:00 - 20:00 |
| Środa | 08:00 - 20:00 |
| Czwartek | 08:00 - 20:00 |
| Piątek | 08:00 - 20:00 |
| Sobota | 08:00 - 14:00 |
| Biłgoraj, ul. Kościuszki 50 | |
| Poniedziałek | 08:00 - 18:00 |
| Wtorek | 08:00 - 18:00 |
| Środa | 08:00 - 18:00 |
| Czwartek | 08:00 - 18:00 |
| Piątek | 08:00 - 18:00 |
| Chełm, Plac Kupiecki 12 | |
| Poniedziałek | 08:00 - 19:00 |
| Wtorek | 08:00 - 19:00 |
| Środa | 08:00 - 19:00 |
| Czwartek | 08:00 - 19:00 |
| Piątek | 08:00 - 18:00 |
| Krasnystaw, ul. Czysta 3 | |
| Poniedziałek | 07:00 - 18:00 |
| Wtorek | 07:00 - 18:00 |
| Środa | 07:00 - 18:00 |
| Czwartek | 07:00 - 18:00 |
| Piątek | 07:00 - 19:00 |
| Sobota | 07:30 - 13:00 |
| Zamość, ul. Pocztowa 3 | |
| Poniedziałek | 08:00 - 18:00 |
| Wtorek | 08:00 - 18:00 |
| Środa | 08:00 - 18:00 |
| Czwartek | 08:00 - 18:00 |
| Piątek | 08:00 - 16:00 |